
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 526 | 4586 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 525 | 0680 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 524 | 5880 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 523 | 6184 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 522 | 2956 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 521 | 0952 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 520 | 5442 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 519 | 6341 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | SYDLT - 518 | 2184 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | SYDLT - 517 | 5743 |
